銷售經理(lǐ):餘總經理(lǐ)
購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):13997868633
微信号:13997868633
地址:湖(hú)北省随州市經濟開發區(qū)季梁大道9号
整車(chē)技(jì )術參數 | |||
車(chē)輛名(míng)稱: | 程力威牌CLW5180TXSC6型洗掃車(chē) | 公(gōng)告批次: | 330 |
車(chē)輛型号: | CLW5180TXSC6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 5965,6030(Kg) | 外形尺寸 | 8070,8270,8570,8870,9170,9370x2485x3210(mm) |
整備質(zhì)量 | 11840(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/20,17/22(°) | 前懸/後懸: | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤技(jì )術參數 | |||
底盤型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1928,1827 | 後輪距: | 1878,1860 |
排放标準: | 國(guó)六 | ||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | ****汽車(chē)集團有(yǒu)限公(gōng)司 ****汽車(chē)集團有(yǒu)限公(gōng)司 ****汽車(chē)集團有(yǒu)限公(gōng)司 ****汽車(chē)集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 |
·可(kě)按用(yòng)戶要求為(wèi)根據用(yòng)戶的實際需求,為(wèi)每位用(yòng)戶打造品質(zhì)、個性化的專用(yòng)車(chē),歡迎新(xīn)老客戶來電(diàn)來人考察訂購(gòu)和自帶底盤改裝(zhuāng)! ·創優質(zhì)服務(wù)企業; 造用(yòng)戶滿意産(chǎn)品; 樹品牌!公(gōng)司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發展、科(kē)技(jì )創新(xīn)路、服務(wù)創品牌”的經營理(lǐ)念,以“誠信、務(wù)實、創新(xīn)、進取”為(wèi)企業宗旨,不斷提升自身産(chǎn)品質(zhì)量,開發适應市場需求物(wù)美價廉的多(duō)功能(néng)專用(yòng)汽車(chē)! |
我們将谒誠為(wèi)您提供好、快、優質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購(gòu)車(chē)洽談: 通過電(diàn)話聯系或實地考察洽談車(chē)輛型号、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車(chē)輛購(gòu)銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可(kě))。 ·第三步:安(ān)排生産(chǎn): 我公(gōng)司根據合同要求,安(ān)排車(chē)間生産(chǎn)。 ·第四步:交付車(chē)輛: 車(chē)輛交付驗收,支付車(chē)輛餘款,完成相關手續。 交付方式:客戶可(kě)自提車(chē)輛,也可(kě)協商(shāng)由我公(gōng)司安(ān)排送車(chē)并協定相關費用(yòng).更多(duō)詳細訂車(chē)流程請來電(diàn)咨詢! |
..